区总工会社会化招聘镇(区)工会职工服务站专职工作人员面试成绩及总成绩公告
姜堰区总工会社会化招聘镇(区)工会职工服务站专职工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩及折算后总成绩予以公布。
泰州市姜堰区总工会
2014年10月18日
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 0425 | 79.4 | 80.45 |
| 2 | 0820 | 80 | 77.25 |
| 3 | 0706 | 76.9 | 76.45 |
| 4 | 1017 | 81.8 | 76.4 |
| 5 | 1007 | 77.8 | 76.15 |
| 6 | 1501 | 82.2 | 76.1 |
| 7 | 1303 | 81.8 | 75.9 |
| 8 | 1316 | 82.8 | 75.9 |
| 9 | 1307 | 78 | 75.5 |
| 10 | 0802 | 80.2 | 75.35 |
| 11 | 0130 | 78.4 | 75.2 |
| 12 | 1610 | 79.2 | 75.1 |
| 13 | 0528 | 75.6 | 74.55 |
| 14 | 0121 | 76.1 | 74.3 |
| 15 | 0211 | 79.6 | 74.3 |
| 16 | 0511 | 77.4 | 74.2 |
| 17 | 0730 | 78.6 | 74.05 |
| 18 | 0318 | 78 | 73.5 |
| 19 | 1505 | 69.4 | 72.7 |
| 20 | 1124 | 73.8 | 72.65 |
| 21 | 1107 | 75.4 | 72.45 |
| 22 | 1210 | 74.8 | 72.15 |
| 23 | 1314 | 73.6 | 72.05 |
| 24 | 1020 | 73.6 | 71.8 |
| 25 | 1311 | 74 | 71.5 |
| 26 | 0809 | 72.4 | 71.45 |
| 27 | 1110 | 72 | 71 |
| 28 | 0703 | 71 | 70.75 |
| 29 | 1522 | 72.4 | 70.7 |
| 30 | 1005 | 71.8 | 70.65 |
| 31 | 0505 | 69.8 | 70.4 |
| 32 | 1404 | 70.6 | 70.3 |
| 33 | 0225 | 71.2 | 70.1 |
| 34 | 0927 | 71 | 70 |
| 35 | 0308 | 69 | 69.75 |
| 36 | 1630 | 66.6 | 68.05 |
| 37 | 0227 | 65.2 | 67.6 |
责任编辑:泰州市姜堰区总工会
苏公网安备 32120402000455号